<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sophie de Vos &#187; Promenade verte</title>
	<atom:link href="http://www.sophiedevos.be/tag/promenade-verte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sophiedevos.be</link>
	<description>Liste du Bourgmestre - Auderghem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2012 22:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La promenade verte est bouclée</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2010/09/14/la-promenade-verte-est-bouclee/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2010/09/14/la-promenade-verte-est-bouclee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 21:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[Promenade verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster010.ovh.net/~sophiedexj/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche avait lieu l&#8217;inauguration du tronçon tant attendu reliant Woluwé à Auderghem. Avec son parcours prolongé jusque Delta, la Promenade Verte est désormais bouclée et cyclistes et piétons peuvent faire le tour de la capitale en 63 km sur un chemin traversant de nombreux parcs et espaces de nature préservée. Prudence toutefois: plusieurs tronçons <a href='http://www.sophiedevos.be/2010/09/14/la-promenade-verte-est-bouclee/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ce dimanche avait lieu l&#8217;inauguration du tronçon tant attendu reliant Woluwé à Auderghem.</div>
<div id="articleText">
<p>Avec son parcours prolongé jusque Delta, la Promenade Verte est désormais bouclée et cyclistes et piétons peuvent faire le tour de la capitale en 63 km sur un chemin traversant de nombreux parcs et espaces de nature préservée.</p>
<p>Prudence toutefois: plusieurs tronçons du parcours croisent encore le chemin des automobilistes&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2010/09/14/la-promenade-verte-est-bouclee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans les embouteillages&#8230;</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2009/05/06/dans-les-embouteillages/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2009/05/06/dans-les-embouteillages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[94]]></category>
		<category><![CDATA[Promenade verte]]></category>
		<category><![CDATA[STIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster010.ovh.net/~sophiedexj/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Je reproduis ci-dessous un article paru dans Le Soir de lundi qui rend à César ce qui lui appartient à savoir que les travaux qui empoisonnent le quotidien des auderghemois sont le fait de la Région, qu&#8217;elle ne respecte pas ses engagements et qu&#8217;ils n&#8217;auraient jamais dû avoir lieu en même temps. &#171;&#160;Auderghem, l’île en <a href='http://www.sophiedevos.be/2009/05/06/dans-les-embouteillages/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je reproduis ci-dessous un article paru dans <em>Le Soir</em> de lundi qui rend à César ce qui lui appartient à savoir que les  travaux qui empoisonnent le quotidien des auderghemois sont le fait de  la Région, qu&#8217;elle ne respecte pas ses engagements et qu&#8217;ils n&#8217;auraient  jamais dû avoir lieu en même temps.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Auderghem, l’île en chantier</em></p>
<p><em>Ce  quartier est un chantier permanent », s’exclame un habitant du  boulevard du Souverain à Auderghem. Il faut dire que depuis un an,  l’ensemble formé par le boulevard des Invalides, l’avenue Demey,  l’avenue Herrmann-Debroux, le boulevard du Souverain et la chaussée de  Wavre est parsemé de panneaux indiquant des chantiers ou des déviations.</em></p>
<p><em>Tout  a commencé au printemps 2008. Bruxelles-Environnement ainsi que Beliris  ont lancé les travaux du prolongement de la promenade verte vers Delta.  Un point délicat : la passerelle au-dessus de la chaussée de Watermael.  Sa construction devait durer trois mois. Un an après, les échafaudages  sont toujours là.</em></p>
<p><em>C’est que  les problèmes se sont multipliés. D’abord, il y a eu une erreur dans les  matériaux employés. Puis l’entrepreneur qui devait les livrer a fait  faillite. Puis les ingénieurs se sont aperçus que le béton devait être  coulé sur place en une fois. « Ils nous avaient promis au départ que le  boulevard des Invalides ne serait pas fermé dans les deux sens, mais il  n’en a pas été ainsi, précise Didier Gosuin, bourgmestre  d’Auderghem.Pendant des mois, les voitures ne pouvaient plus passer. En  plus, je viens de leur refuser une autorisation de chantier. Ils  voulaient de nouveau le fermer pour retirer l’échafaudage. »</em></p>
<p><em>Malgré  le retard pris par l’administration régionale Bruxelles-Environnement,  sa consœur Bruxelles-Mobilité n’a pas attendu. Et elle s’est lancée dans  le réaménagement des abords de la station de métro Demey. Résultat  logique : les sorties du viaduc à hauteur du « Carrefour » ont été  raccourcies. Accéder au supermarché devenait dès lors un véritable  parcours du combattant. « Samedi, les voitures allaient dans tous les  sens et passaient aux endroits interdits, témoigne un client. Il fallait  plus de 30 minutes pour rentrer ou sortir du parking. »</em></p>
<p><em>Prolonger le tram 94</em></p>
<p><em>Et  voilà qu’en plus, la Stib prolonge le tram 94. Le boulevard du  Souverain entre Herrmann-Debroux et la chaussée de Wavre est limité à  une bande de circulation. Les impétrants posent les différents câbles  avant que n’arrivent les rails. Le chantier est prévu jusqu’en  septembre.</em></p>
<p><em>« La Stib ne  respecte pas ses engagements, réagit amèrement Didier Gosuin. Elle avait  dit qu’elle laisserait deux bandes de circulation aux heures de pointe  mais comme par hasard, elle s’est aperçue par après que cela n’était pas  possible. Nous leur avons donc demandé de trouver une solution. »  Conclusion ? Des files interminables se forment à quasi n’importe quelle  heure.</em></p>
<p><em>Grâce au règlement sur  les chantiers voté fin 2007, le bourgmestre a déjà dressé une  quarantaine de PV pour non-respect des délais, de la sécurisation des  lieux, du balisage des déviations… rien que pour ces trois chantiers. «  La Région n’a pas l’habitude de coordonner ses travaux et Auderghem est  la seule commune à disposer d’un tel pouvoir. Quand j’en use, les  problèmes sont souvent rapidement réglés. »</em></p>
<p><em>Par  contre, pour les commerçants, aucune solution n’est en vue. Leurs  chiffres d’affaires sont en baisse, car les gens n’osent plus venir de  peur d’être englués dans la circulation. Ils redoutent aussi de ne pas  trouver de place de parking. Pour s’en sortir, certains établissements  font preuve d’imagination, comme la taverne « Le Belgica ». Celle-ci  permet à ses clients de régler l’addition avec des vieux billets en  francs belges. D’autres croisent les doigts, attendant des jours  meilleurs. Mais tous craignent surtout la durée exceptionnelle de ces  multiples chantiers.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>LHUILLIER,VANESSA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2009/05/06/dans-les-embouteillages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800 participants à la &#171;&#160;Promenade verte&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2007/09/04/800-participants-a-la-promenade-verte/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2007/09/04/800-participants-a-la-promenade-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 21:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Promenade verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster010.ovh.net/~sophiedexj/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[La 3e édition de la &#171;&#160;Promenade Verte&#160;&#187; a été lancée dimanche après-midi à Auderghem, en région bruxelloise. Il s&#8217;agit d&#8217;une promenade publique, à vélo et à pied, longue de 63 kilomètres à travers les 19 communes de l&#8217;agglomération, reliant entre eux les différents espaces verts de la capitale. Les organisateurs ont dénombré quelque 800 participants. <a href='http://www.sophiedevos.be/2007/09/04/800-participants-a-la-promenade-verte/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 3e édition de la &laquo;&nbsp;Promenade Verte&nbsp;&raquo; a été lancée dimanche après-midi à Auderghem, en région bruxelloise. Il s&#8217;agit d&#8217;une promenade publique, à vélo et à pied, longue de 63 kilomètres à travers les 19 communes de l&#8217;agglomération, reliant entre eux les différents espaces verts de la capitale. Les organisateurs ont dénombré quelque 800 participants. Ceux-ci se sont rassemblés dès 13 heures au parc Seny, à Auderghem. Accompagné par des guides de l&#8217;ASBL Pro Vélo, un premier groupe de cyclistes a donné ses premiers coups de pédale une heure plus tard. Ils avaient le choix entre un parcours d&#8217;une ou deux heures. A 14 h 30, c&#8217;était au tour des promeneurs d&#8217;entamer leur marche, entourés de quelques guides nature.</p>
<p>A 16 h, un immense &laquo;&nbsp;quatre heures&nbsp;&raquo; était prévu au programme. Lors de la première édition de la Promenade Verte en 2005, quelque 500 participants avaient été comptabilisés.</p>
<p>En 2006, les organisateurs n&#8217;en dénombraient plus que 300, vraisemblablement en raison du mauvais temps selon eux. Les 800 participants de cette année constituent un &laquo;&nbsp;grand succès&nbsp;&raquo;, expliquent-ils. (Belga)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2007/09/04/800-participants-a-la-promenade-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
