<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sophie de Vos</title>
	<atom:link href="http://www.sophiedevos.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sophiedevos.be</link>
	<description>Conseillere communale independante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 15:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La commission abandonne Delta</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2012/02/18/la-commission-abandonne-delta/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2012/02/18/la-commission-abandonne-delta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Régional]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[In &#171;&#160;Le Soir&#160;&#187;: La Commission européenne a abandonné définitivement son idée d’implanter 235.000 m2 de bureaux à l’entrée de la E411 sur le site de Delta, à Bruxelles. Elle va revoir entièrement sa politique en matière d’infrastructures. La Région bruxelloise devra, elle, trouver un nouveau projet urbanistique pour ces cinq hectares coincés entre Auderghem, Ixelles <a href='http://www.sophiedevos.be/2012/02/18/la-commission-abandonne-delta/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In &laquo;&nbsp;Le Soir&nbsp;&raquo;:</p>
<p><em>La Commission européenne a abandonné définitivement son idée d’implanter 235.000 m2 de bureaux à l’entrée de la E411 sur le site de Delta, à Bruxelles. Elle va revoir entièrement sa politique en matière d’infrastructures. La Région bruxelloise devra, elle, trouver un nouveau projet urbanistique pour ces cinq hectares coincés entre Auderghem, Ixelles et Watermael-Boitsfort.</em></p>
<p><em>En 2007, lorsque la Commission européenne annonce sa volonté de réorganiser ses bureaux, la Région bruxelloise lui propose le site de Delta, puis celui de Schaerbeek-Josaphat. Rapidement, la Commission montre son intérêt pour Delta. Voici quelques mois, elle avouait même avoir déjà choisi le site au sud de la capitale pour y installer son pôle de 235.000 m2.</em></p>
<p><em>Seulement, à la vue de ces chiffres, la Région a pris peur. Trop dense, non réalisable à cet endroit. Viabiliser ce terrain coûte cher et ni la Région ni la Commission ne souhaitent régler la facture. Le ministre-président de la Région bruxelloise, Charles Picqué (PS) avait déjà laissé entendre qu’il n’était pas favorable à l’implantation de la Commission à Delta (Le Soir du 2 février). Dans la proposition de plan régional d’affectation du sol (Pras) faite par le gouvernement régional, la zone de Delta est inscrite en zone administrative. Il est précisé que si la Commission ne s’y installe pas, le logement sera prioritaire.</em></p>
<p><em> Face aux réactions de la Région, la Commission a tout simplement décidé d’abandonner son projet. Elle ne sait même pas si elle veut encore d’un nouveau pôle européen ou si elle va se rabattre sur le marché immobilier existant. En tout cas, d’ici à 2025, elle doit trouver 300.000 m<sup>2</sup> de bureaux supplémentaires.</em></p>
<p><em> Du côté de la Région comme de la commune d’Auderghem, le soulagement est de mise. Lors d’un séminaire, ce mardi, Charles Picqué avait réaffirmé qu’il ne voulait pas de l’Europe à Delta. La Région a donc gagné. Quant à la commune, le bourgmestre FDF Didier Gosuin désire reprendre les négociations avec la Région : « Nous devons terminer le schéma directeur et en profiter pour corriger certaines erreurs du passé. Il faut urbaniser Delta en regardant ce qu’il y a autour. Nous avons la possibilité de créer un vrai quartier de ville. »</em></p>
<p><em>LHUILLIER,VANESSA</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2012/02/18/la-commission-abandonne-delta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bus 34: Manifestons le 1er mars!</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2012/02/08/bus-34-manifestons-le-1er-mars/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2012/02/08/bus-34-manifestons-le-1er-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Bus 34]]></category>
		<category><![CDATA[Manif]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Transvaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2012/02/bus34.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-704" title="bus34" src="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2012/02/bus34-741x1024.jpg" alt="" width="695" height="960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2012/02/08/bus-34-manifestons-le-1er-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise des prix &#171;&#160;déco Noël&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2012/01/25/remise-des-prix-deco-noel/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2012/01/25/remise-des-prix-deco-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Déco Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir avait lieu la remise des prix conjointe du concours de décorations de fin d&#8217;année réservé aux particuliers et du concours de vitrines organisé pour les commerçants. Vous êtes venus en nombre recevoir vos prix et boire un petit verre avec nous, dans une ambiance très conviviale! Encore merci à tous pour votre participation! <a href='http://www.sophiedevos.be/2012/01/25/remise-des-prix-deco-noel/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir avait lieu la remise des prix conjointe du concours de décorations de fin d&#8217;année réservé aux particuliers et du concours de vitrines organisé pour les commerçants.</p>
<p>Vous êtes venus en nombre recevoir vos prix et boire un petit verre avec nous, dans une ambiance très conviviale!</p>
<p>Encore merci à tous pour votre participation!</p>
<p>Merci aussi à nos sponsors qui rendent possible la distribution d&#8217;autant de lots et à Mme Despineto, Viviane et Véro pour le soutien logistique et l&#8217;organisation d&#8217;ensemble!</p>
<p><a href="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2012/01/Photo-24-01-12-19-04-39.resized1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-694" title="Photo 24-01-12 19 04 39.resized" src="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2012/01/Photo-24-01-12-19-04-39.resized1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2012/01/25/remise-des-prix-deco-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déco Noël</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2011/12/25/deco-noel-2/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2011/12/25/deco-noel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Déco Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en train de passer photographier vos réalisations&#8230;les photos sont ajoutées au fur et à mesure dans l&#8217;album &#171;&#160;Noël 2011&#8243;. Attention, pour les balcons se trouvant relativement haut il n&#8217;est pas toujours possible de rendre compte sur la photo de ce qu&#8217;on voit en réalité! Merci à tous pour ces jolies choses. A bientôt <a href='http://www.sophiedevos.be/2011/12/25/deco-noel-2/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train de passer photographier vos réalisations&#8230;les  photos sont ajoutées au fur et à mesure dans l&#8217;album &laquo;&nbsp;Noël 2011&#8243;.  Attention, pour les balcons se trouvant relativement haut il n&#8217;est pas toujours possible de rendre compte sur la photo de ce qu&#8217;on voit en réalité!</p>
<p>Merci à tous pour ces jolies choses.</p>
<p>A bientôt pour la remise des prix!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2011/12/25/deco-noel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ème édition du concours de décorations de fin d&#8217;année</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2011/11/16/5eme-edition-du-concours-de-decorations-de-fin-dannee/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2011/11/16/5eme-edition-du-concours-de-decorations-de-fin-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Déco Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[On va vous gâter pour cette 5ème édition du concours de décorations de fin d&#8217;année&#8230;le principe est toujours le même: vous décorez vos façades, fenêtres, jardinets&#8230;nous vous récompensons pour cela lors d&#8217;une grande remise des prix début de l&#8217;année prochaine&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On va vous gâter pour cette 5ème édition du concours de décorations de fin d&#8217;année&#8230;le principe est toujours le même: vous décorez vos façades, fenêtres, jardinets&#8230;nous vous récompensons pour cela lors d&#8217;une grande remise des prix début de l&#8217;année prochaine&#8230;</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.sophiedevos.be/wp-content/gallery/divers/deco2011_fr.jpg" alt="Inscriptions Deco Noel 2011" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2011/11/16/5eme-edition-du-concours-de-decorations-de-fin-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO CHROMOS au Centre d&#8217;Art de Rouge-Cloître</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2011/10/27/expo-chromos-au-centre-dart-de-rouge-cloitre/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2011/10/27/expo-chromos-au-centre-dart-de-rouge-cloitre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge-Cloître]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[« Si tu es sage, tu auras une image… » Objets de curiosité et parfois de passion, les chromos ne sont pas de petites images anodines. Parfois très belles, parfois cocasses ou drôles, elles témoignent avec justesse tant du quotidien d’autrefois que de l’évolution de la mentalité populaire. On peut situer la naissance des chromos <a href='http://www.sophiedevos.be/2011/10/27/expo-chromos-au-centre-dart-de-rouge-cloitre/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Si tu es sage, tu auras une image… »</p>
<p>Objets de curiosité et parfois de passion, les chromos ne sont pas de petites images anodines. Parfois très belles, parfois cocasses ou drôles, elles témoignent avec justesse tant du quotidien d’autrefois que de l’évolution de la mentalité populaire. On peut situer la naissance des chromos à la charnière des années 1850, au moment où s’épanouissent les procédés lithographiques.</p>
<p>A l’aube de l’ère industrielle, le besoin d’annonce et de communication se fait terriblement sentir. Le seul moyen concret de faire de la publicité est le support papier, en grand et petit format : d’une part les affiches, de l’autre les cartes réclame offertes massivement pour faire connaître un produit ou une marque.</p>
<p>L’exposition « Chromos, l’enfance de la publicité » évoque les magnifiques impressions faites au départ de la chromolithographie : un véritable parcours au travers de multiples applications de cette technique, de quelques grandes marques et de thèmes spécifiques comme le chocolat et la parfumerie.</p>
<p>Une approche pédagogique éclaire le visiteur sur les prémisses et l’évolution du procédé lithographique en couleurs et par là même sur la naissance de la publicité ; une autre artistique permet de découvrir les grandes qualités graphiques de ces images réalisées par des artistes connus ou moins connus.<br />
Des images savoureuses et merveilleuses, illustrant notre passé imprimé, qui raviront petits et grands.</p>
<p><strong>Du mardi au Jeudi et les samedis et dimanches de 14h à 17h. Fermé le 1/11 et du 23/12/11 au 6/1/12</strong></p>
<p><a href="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2011/10/imgcontrol.php_.jpg"><img src="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2011/10/imgcontrol.php_-201x300.jpg" alt="" title="imgcontrol.php" width="201" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-621" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2011/10/27/expo-chromos-au-centre-dart-de-rouge-cloitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia: Les conséquences sur les finances communales</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2011/10/12/dexia-nous-avons-ete-bien-dupes/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2011/10/12/dexia-nous-avons-ete-bien-dupes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Pour bien comprendre les relations entre Dexia et les communes Belges il faut remonter dans le temps : au départ, les communes et provinces belges étaient actionnaires du Crédit Communal, banque spécialisée dans le financement des pouvoirs locaux en Belgique. Il n&#8217;était nullement question pour les communes de devenir actionnaires de banques privées comme on a <a href='http://www.sophiedevos.be/2011/10/12/dexia-nous-avons-ete-bien-dupes/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour bien comprendre les relations entre Dexia et les communes Belges il faut remonter dans le temps : au départ, les communes et provinces belges étaient actionnaires du Crédit Communal, banque spécialisée dans le financement des pouvoirs locaux en Belgique. Il n&#8217;était nullement question pour les communes de devenir actionnaires de banques privées comme on a pu l&#8217;entendre récemment. Peu à peu le Crédit Communal a étendu ses activités vers la clientèle privée, puis vers l&#8217;étranger. En 1996, Dexia naquit de l&#8217;alliance entre le Crédit Communal et le Crédit Local de France, banque spécialisée dans le financement des collectivités locales en France.</p>
<p>La participation directe des communes dans le Crédit communal s&#8217;est transformée en une participation indirecte dans Dexia. Elles sont devenues actionnaires du Holding communal, lequel détient encore 14,1% de Dexia après la dernière intervention des Etats belges et français et des 3 Régions.</p>
<p>Hors période de crise, Dexia réalisait des bénéfices et versait des dividendes à ses actionnaires, dont le Holding communal, lequel versait à son tour des dividendes aux communes et provinces belges.</p>
<p>Mais le temps des vaches grasses est passé depuis longtemps. En 2008 déjà, la crise financière a réduit à zéro les dividendes versés aux communes.</p>
<p>Plus grave : à l&#8217;automne 2009, la crise a gravement compromis la situation financière du Holding communal. Celui-ci a demandé à ses actionnaires, les communes notamment, de le recapitaliser. En contrepartie, le Holding promettait un dividende annuel de 13% pendant 10 ans ! Ce sont des centaines de millions d&#8217;euros qui ont ainsi été déboursés par les communes belges. Certaines se sont même endettées pour cela&#8230;A Auderghem, nous avons contribué à hauteur de 1,7 million d&#8217;euros.</p>
<p>Autant les avoir jetés directement à la poubelle. Aujourd&#8217;hui, la situation est pire que jamais :<br />
- les dividendes prévus au budget communal ne seront bien sûr jamais versés (pour notre commune cela représente un manque à gagner de près de 240 000 euros en 2011)<br />
- l&#8217;argent de la recapitalisation (les 1,7 million d&#8217;euros) aurait pu servir à tellement d&#8217;autres projets communaux&#8230;<br />
- les actions du Holding ne valent pratiquement plus rien&#8230;</p>
<p>En tout, pour Auderghem, cela représente une perte de plus de 3 millions d&#8217;euros !</p>
<p>Pour les finances communales c&#8217;est bien sûr un coup dur. Le boni budgétaire qui restait passera à la trappe vu le non versement des dividendes Dexia. Heureusement, la situation financière d&#8217;Auderghem est suffisamment saine pour nous permettre d&#8217;accuser le coup sans devoir augmenter les taxes communales&#8230; Ce qui représente une exception notable dans le paysage des communes belges (et bruxelloises).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2011/10/12/dexia-nous-avons-ete-bien-dupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didier Gosuin sur Twizz</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2011/09/26/didier-gosuin-sur-twizz/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2011/09/26/didier-gosuin-sur-twizz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="containerKplayer" style="position: relative;">
<div id="kwg_iLyROoaf2qmV" class="kwg_pr" name="kwg_iLyROoaf2qmV" ></div>
<div id="flash_kplayer_iLyROoaf2qmV" class="flash_kplayer" name="flash_kplayer" data-sig="iLyROoaf2qmV" data-playerkey="bf195c8ba4f5"><object  width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" data="http://sll.kewego.com/swf/kp.swf" name="kplayer_iLyROoaf2qmV" id="kplayer_iLyROoaf2qmV"><param name="bgcolor" value="0x000000" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashVars" value="language_code=fr&#038;playerKey=bf195c8ba4f5&#038;configKey=&#038;suffix=&#038;vformat=&#038;sig=iLyROoaf2qmV&#038;autostart=false" /><param name="movie" value="http://sll.kewego.com/swf/kp.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><video  poster="http://api.kewego.com/video/getHTML5Thumbnail/?playerKey=bf195c8ba4f5&#038;sig=iLyROoaf2qmV" height="300" width="400" preload="none"  controls="controls"></video><script src="//sll.kewego.com/embed/assets/kplayer-standalone.js"></script><script defer="defer">kitd.html5loader("flash_kplayer_iLyROoaf2qmV");</script></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2011/09/26/didier-gosuin-sur-twizz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;Fête de la jeunesse&#160;&#187; passe en septembre!</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2011/09/02/la-fete-de-la-jeunesse-passe-en-septembre/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2011/09/02/la-fete-de-la-jeunesse-passe-en-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Fête]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Seny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2011/09/fete_jeunesse_fr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-590" title="fete_jeunesse_fr" src="http://www.sophiedevos.be/wp-content/uploads/2011/09/fete_jeunesse_fr.jpg" alt="" width="350" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2011/09/02/la-fete-de-la-jeunesse-passe-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidée et gratuite du Rouge-Cloître ce dimanche 4 septembre</title>
		<link>http://www.sophiedevos.be/2011/08/30/visite-guidee-et-gratuite-du-rouge-cloitre-ce-dimanche-4-septembre/</link>
		<comments>http://www.sophiedevos.be/2011/08/30/visite-guidee-et-gratuite-du-rouge-cloitre-ce-dimanche-4-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auderghem]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge-Cloître]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sophiedevos.be/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Durant une promenade sur le site, vous aurez l&#8217;occasion de découvrir l&#8217;histoire du site de Rouge-Cloître, depuis l&#8217;installation d&#8217;un ermite en 1359 jusqu&#8217;aux travaux actuels de rénovation. En effet, au fil du temps, différents occupants ont séjourné sur le site de Rouge-Cloître. C&#8217;est leur histoire ainsi que celle des bâtiments que l&#8217;on vous racontera. Réservation: <a href='http://www.sophiedevos.be/2011/08/30/visite-guidee-et-gratuite-du-rouge-cloitre-ce-dimanche-4-septembre/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant une promenade sur le site, vous aurez l&#8217;occasion de découvrir l&#8217;histoire du site de Rouge-Cloître, depuis l&#8217;installation d&#8217;un ermite en 1359 jusqu&#8217;aux travaux actuels de rénovation. En effet, au fil du temps, différents occupants ont séjourné sur le site de Rouge-Cloître. C&#8217;est leur histoire ainsi que celle des bâtiments que l&#8217;on vous racontera.</p>
<p>Réservation: 0483 03 62 61</p>
<p>Début de la visite à 14h30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sophiedevos.be/2011/08/30/visite-guidee-et-gratuite-du-rouge-cloitre-ce-dimanche-4-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

